Subsidieregister gemeente Kerkrade
De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister.
In het register staat welke burgers of organisaties subsidie hebben ontvangen voor welke activiteiten, welk bedrag zij hebben gekregen, of de subsidie incidenteel of structureel is en op grond van welke regeling de subsidie is verleend.
Wat is een subsidie?
Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om activiteiten te organiseren of projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan.
Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
Subsidieregister Q4 2022
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Aangevraagd | Verleend | Soort Subsidie | Grondslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrag | Bedrag | ||||||
04-10-22 | St. Openbare bibliotheek | Activiteitenprogramma voor Geldwijzerwinkel | Sociaal Domein | € 40.375,00 | € 40.375,00 | Incidenteel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade |
05-10-22 | St. Jan Baptist school | Project 'Samen 1.000.000' | Sport, cultuur en recreatie | € 750,00 | € 750,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
05-10-22 | GaiaZoo Kerkrade BV | GAIA Educatieprogramma deelname voor middenbouw scholen | Sociaal Domein | € 900,00 | € 900,00 | Incidenteel | Lokaal Educatieve Agenda 2022-2023 |
12-10-22 | Natuurlijk persoon | Subsidie buurtactiviteit St. Hubertuslaan 1 oktober 2022 | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
14-10-22 | Furos | Kennismakingslessen | Sport, cultuur en recreatie | € 1.900,00 | € 633,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
14-10-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit St. Hubertuslaan | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
20-10-22 | Achilles Top | Viva la Vida run | Sport, cultuur en recreatie | € 7.500,00 | € 7.500,00 | Incidenteel | Beleef Kerkrade |
24-10-22 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
25-10-22 | Stichting Volkstoneel | Huurbijdrage Theater Kerkrade | Sport, cultuur en recreatie | € 2.700,00 | € 2.700,00 | Incidenteel | Beleidsregel Tegemoeting Huisvestingskosten |
26-10-22 | Natuurlijk persoon | Activiteitensubsidie Halloween Activiteti Op de Bossen | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
26-10-22 | Natuurlijk persoon | Activiteitensubsidie Halloween Activiteti buurt Vink | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
26-10-22 | Natuurlijk persoon | Activiteitensubsidie Halloween Activiteit Laurapark | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
27-10-22 | Karnevalsvereniging Burgerlust | Waarderingssubsidie intocht Sinterklaas Eygelshoven | Sport, cultuur en recreatie | € 750,00 | € 750,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
28-10-22 | Natuurlijk persoon | Nieuwjaarsborrel De Dirigent | Sport, cultuur en recreatie | € 216,00 | € 216,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
28-10-22 | Natuurlijk persoon | Halloweenfeest De Vink | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
28-10-22 | Natuurlijk persoon | Halloweenfeest Laurapark | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
28-10-22 | Natuurlijk persoon | Halloweenfeest Op de Bossen | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
08-11-22 | Stichting Kinderopvang Parkstad | Subsidie GBT | Sociaal Domein | € 69.257,00 | € 69.257,00 | Incidenteel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade |
08-11-22 | Onderwijsstichting Movare | Subsidie GBT | Sociaal Domein | € 159.366,16 | € 159.366,16 | Incidenteel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade |
09-11-22 | Hengelsportvereniging Dentgenbach | Waarderingssubsidie | Sport, cultuur en recreatie | € 500,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 | |
09-11-22 | Kon. Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus | Bijdrage in realisatie kunstwerk 150 jaar bestaan | Sport, cultuur en recreatie | € 3.000,00 | € 3.000,00 | Incidenteel | Artikel 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-11-22 | harmonie St. Aemiliaan bleijerheide | Extra activiteitensubsidie Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | Extra activiteitensubsidie Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | Sport, cultuur en recreatie | € 750,00 | € 750,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Extra activiteitensubsidie Harmonie St. Jozef Kaalheide | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Harmonie St. Philomena Chevremont | Extra activiteitensubsidie Harmonie St. Philomena Chevremont | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Harmonie Ste. Marie-Gracht | Extra activiteitensubsidie Harmonie Ste. Marie-Gracht | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | Extra activiteitensubsidie Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Kerkraads fanfare Orkest | Extra activiteitensubsidie Kerkraads Fanfare Orkest | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Extra activiteitensubsidie Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Sport, cultuur en recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade | Extra activiteitensubsidie Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade | Sport, cultuur en recreatie | € 500,00 | € 500,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
10-11-22 | Musica Limburg | Extra Activiteitensubsidie Musica Limburg | Sport, cultuur en recreatie | € 500,00 | € 500,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
22-11-22 | Achilles Top | Scholing vrijwilligers technisch kader | Sport, cultuur en recreatie | € 675,00 | € 225,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
24-11-22 | Natuurlijk persoon | Subsidie buurtactiviteit Samen West Beter 23 december 2022 | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
25-11-22 | Buurtvereniging Samen West Beter | Kerstactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
29-11-22 | Achilles Top | Abdycross 2023 | Sport, cultuur en recreatie | € 16.500,00 | € 15.000,00 | Incidenteel | Beleidsregel Evenementensubsidie |
08-12-22 | Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad | Waarderingssubsidie Internationale Vrouwendag | Sport, cultuur en recreatie | € 1.000,00 | € 500,00 | Incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017 |
12-12-22 | Stichting Kinderopvang Parkstad | Uitvoering voorschoolse educatie | Sociaal Domein | € 1.359.463,00 | € 1.359.463,00 | Incidenteel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade |
13-12-22 | Kon. Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus | Bijdrage in jubileumactiviteiten 150 jaar bestaan | Sport, cultuur en recreatie | € 10.250,00 | € 10.250,00 | Incidenteel | Alg. Subsidieverordening Vrijwilligersorg. GK 2017, beleidsregel Act. Subsidie en Teg.koming HK |
13-12-22 | Parkstad Limburg Theaters N.V. | Exploitatiebijdrage 2023 | Sport, cultuur en recreatie | € 865.919,75 | € 865.919,75 | Structureel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade |
29-12-22 | Stichting Vasteloavends Museum Kirchroa | Eenmalige bijdrage 2023 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Incidenteel | Artikel 4:23 lid 3 onder d Awb |
29-12-22 | Impuls | Bijdrage project Steunouder | Sociaal Domein | € 64.000,00 | € 64.000,00 | Incidenteel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade |
24-11-2022 | Italiaander B.V | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 695,70 | € 695,70 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
21-12-2022 | gemeente Kerkrade | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 386.51 | 386.51 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
21-12-2022 | gemeente Kerkrade | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 386.51 | 386.51 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
21-12-2022 | gemeente Kerkrade | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 386.51 | 386.51 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
21-12-2022 | gemeente Kerkrade | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 386.51 | 386.51 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
12-8-2022 | Wellcoll Kerkrade B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 679.3 | 679.3 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
30-9-2022 | Protag Shoe Supply B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 1,171.21 | 1,171.21 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
31-8-2022 | Sweet Corner VOF | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 215.26 | 215.26 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
26-9-2022 | Italiaander B.V | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 681.04 | 681.04 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
31-8-2022 | Sweet Corner VOF | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 215.26 | 215.26 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
20-12-2022 | Schildersbedrijf Bosch de Boer | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 481.13 | 481.13 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
31-8-2022 | Sweet Corner VOF | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 215.26 | 215.26 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
20-12-2022 | Schildersbedrijf Bosch de Boer | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 481.13 | 481.13 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
22-9-2022 | Jumbo Kerkrade-West | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 599.65 | 599.65 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
5-8-2022 | Chocolate Company Specials B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 1,143.09 | 1,143.09 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
7-12-2022 | DP Boerma B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 232.48 | 232.48 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
20-12-2022 | Schildersbedrijf Bosch de Boer | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 481.13 | 481.13 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
5-10-2022 | Vonca B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 865.49 | 865.49 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
15-11-2022 | Carwash Kerkrade | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 739.69 | 739.69 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
7-9-2022 | Start People Diensten B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 819.85 | 819.85 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
20-12-2022 | Schildersbedrijf Bosch de Boer | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 481.13 | 481.13 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
26-9-2022 | Autoservice Dave Dikken | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 347.68 | 347.68 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
13-12-2022 | Stg. Werkcorporatie Kerkrade D'r Sjalter | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 751.52 | 751.52 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
17-7-2022 | Balanz Facilitair B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 776.73 | 776.73 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
10-10-2022 | Hesi | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 620.75 | 620.75 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
5-10-2022 | Start Events | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 1,171.21 | 1,171.21 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
10-8-2022 | RD4 Facilitair Bedrijf B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 843.27 | 843.27 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
22-11-2022 | Hema B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 813.72 | 813.72 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
22-8-2022 | Balanz Facilitair B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 493.12 | 493.12 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
20-9-2022 | Vonca B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 819.85 | 819.85 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
10-8-2022 | Jumbo Kerkrade-West | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 351.36 | 351.36 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
29-11-2022 | RD4 Facilitair Bedrijf B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 843.27 | 843.27 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
22-7-2022 | Auto Zuid-Limbug B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 1,147.79 | 1,147.79 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
17-8-2022 | Heidsjer Tref Partycentrum | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 377.27 | 377.27 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
27-12-2022 | Stg. Werkcorporatie Kerkrade D'r Sjalter | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 702.73 | 702.73 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
27-12-2022 | Stg. Werkcorporatie Kerkrade D'r Sjalter | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 702.73 | 702.73 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
5-7-2022 | Torpac Europe B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 359.5 | 359.5 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
25-10-2022 | Auto Onderdelen Nederland B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 463.8 | 463.8 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
27-12-2022 | Stg. Werkcorporatie Kerkrade D'r Sjalter | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 702.73 | 702.73 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
5-8-2022 | Chocolate Company Specials B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 824.52 | 824.52 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
8-12-2022 | Chocolate Company Specials B.V. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | 555.15 | 555.15 | Incidenteel | Loonkostensubsidie Participatiewet |
Subsidieregister Q3 2022
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Aangevraagd | Verleend | Soort Subsidie | Grondslag |
Bedrag | Bedrag | ||||||
24-05-22 | Stichting Mee | Subsidie voor het jaar 2022 | Sociaal Domein | € 176.241,00 | Structureel | Subsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade | |
05-07-22 | Brasserie Breeze | Verhuis-, verbouwings- en vestigingskosten | Economie | € 10.000,00 | € 10.000,00 | Incidenteel | Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum |
06-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit Portbeemden | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
06-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit Norbertushof | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
08-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit app. Complex Portbeemden | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
08-07-22 | Stichting Norbertushof | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
18-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
26-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit Dr. Poelsstraat | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
13-07-22 | Stichting Vrije Academie ZOM | Deelname aan Zomerschool 2022 | Sociaal Domein | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidenteel | Onderwijs Achterstanden Beleid |
18-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit Dir. Petersstraat | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
19-07-22 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit Dr. Poelsstraat | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
19-07-22 | Stichting Colonia i Kirchroa | Colonia i Kirchroa | Sport, cultuur en recreatie | € 24.000,00 | € 24.000,00 | Incidenteel | Beleef Kerkrade |
19-07-22 | HM Eventcompany | Medammecour meets WMC | Sport, cultuur en recreatie | € 20.000,00 | € 20.000,00 | Incidenteel | Beleef Kerkrade |
19-07-22 | Stichting Vrije Academie ZOM | Bijdrage ten gevolge van geleden schade corona in 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 30.455,00 | € 30.455,00 | Incidenteel | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen professionele instellingen |
05-08-22 | HLB van Daal | Eurode Omloop 2022 | Sport, cultuur en recreatie | € 17.500,00 | € 17.500,00 | Incidenteel | Beleidsregel Evenementensubsidie |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Orangerie | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer 't Höfke | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Noaberhöfje | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer De Pompekelder | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Ursulinenhof 2 | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer D'r Maatkroam | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Haven | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer De Gracht | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Theaterpasssage | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Atriumflat | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Engerhof Stübchen | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer't Jod Tsimmer Klein Winselen | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Smidshof | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer 't Schip | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Lindenlaan-Lindenhof | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Oleanderhof | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Op den Dries | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer complex Van Grondsveldstraat | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer De Linde | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Past. Stevensstraat | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Westhoes | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer Christinastraat | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer De Carboontjes | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Natuurlijk persoon | Buurt/huiskamer St. Koningin v/d Vrede Witte Zusters | Sociaal Domein | € 250,00 | € 250,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | SMK Parkstad en partners | Bee You, bezige bijen | Sociaal Domein | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
10-08-22 | Woonzorg Elisabeth Stift | Jeu de boulesbaan | Sociaal Domein | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Incidenteel | Art. 4:23 lid 3 onder d Awb |
15-08-22 | D'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 7.687,00 | € 7.500,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Karnevalsvereniging Burgerlust | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 14.058,69 | € 7.500,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Stichting CantaYoung | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 7.818,00 | € 7.500,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 13.086,88 | € 7.500,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Kon. Harmonie Philomena Chevremont | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 10.629,00 | € 7.500,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Kerkraads Fanfare Orkest | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 6.029,00 | € 6.029,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.250,00 | € 2.250,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 3.808,00 | € 3.808,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 3.139,69 | € 3.139,69 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
15-08-22 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 | Sport, cultuur en recreatie | € 8.235,00 | € 7.500,00 | Incidenteel | Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021 |
