Subsidieregister gemeente Kerkrade
De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister.
In het register staat welke burgers of organisaties subsidie hebben ontvangen voor welke activiteiten, welk bedrag zij hebben gekregen, of de subsidie incidenteel of structureel is en op grond van welke regeling de subsidie is verleend.
Wat is een subsidie?
Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om activiteiten te organiseren of projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan.
Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
Subsidieregister Q3 2021
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Aangevraagd | Verleend | Soort Subsidie | Grondslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrag | Bedrag | ||||||
1-5-2021 | Rouwette Autobanden | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 1.516,86 | € 1.516,86 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
22-6-2021 | Vonca BV | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 4.044,93 | € 4.044,93 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
1-7-2021 | Joy2work | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 3.176,31 | € 3.176,31 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
1-7-2021 | Koraalgroep St. Anna | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 907,50 | € 907,50 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
1-7-2021 | Melkveebedrijf Eijssen VOF | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 2.686,71 | € 2.686,71 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
1-7-2021 | Protag Shoe Supply BV | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 1.701,60 | € 1.701,60 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
1-7-2021 | St. Openbare bibliotheek Kerkrade | Activiteitenprogramma Geldwijzerwinkel | Sociaal Domein | € 29.239,84 | € 29.239,84 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
5-7-2021 | Natuurlijk persoon | Bewonersgroep de Carboontjes | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
13-7-2021 | UWilt Werk | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 1.361,28 | € 1.361,28 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
13-7-2021 | Volleybalvereniging Furos | Beachvolleybal evenement | Sport, Cultuur en Recreatie | € 8.000,00 | € 8.000,00 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
14-7-2021 | Natuurlijk persoon | Buurtactiviteit | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
14-7-2021 | Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | Huurbijdrage accommodatie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.365,00 | € 1.365,00 | Accommodatiesubsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
14-7-2021 | Mandoline orkest Napoli | Huurbijdrage accommodatie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.365,00 | € 1.365,00 | Accommodatiesubsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
20-7-2021 | Stichting Leger des Heils | Ontmoetingsbus | Sociaal Domein | € 69.100,00 | € 69.100,00 | Incidenteel subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
21-7-2021 | Contact Oud- en actief dienende mariniers | Herdenkingsceremonie d.d. 20 november 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 750,00 | Incidenteel subsidie (waarderingssubs) | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 | |
22-7-2021 | Stichting Open Up | Einde lockdown Evenement | Sport, Cultuur en Recreatie | € 114.950,00 | € 114.950,00 | Incidenteel subsidie | Verordening professionele instellingen gem. Kerkrade |
1-8-2021 | Movare onderwijsstichting | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 1.429,35 | € 1.429,35 | Incidenteel subsidie | Beleidsregel activiteitensubsidie |
4-8-2021 | Exces wasserij/stomerij | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 2.041,89 | € 2.041,89 | Incidenteel subsidie | ? Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
10-8-2021 | Jumbo Kerkrade-West | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 980,13 | € 980,13 | Incidenteel subsidie | Beleidsregel activiteitensubsidie |
15-8-2021 | Auto Zuid-Limburg BV | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 3.335,13 | € 3.335,13 | Incidenteel subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
22-8-2021 | Stichting Watermill Foundation | Eurode Muziekdag 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.500,00 | € 800,00 | Incidenteel subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
26-8-2021 | Stichting WMC Kerkrade | BLOW bij WMC | Sport, Cultuur en Recreatie | € 15.000,00 | € 15.000,00 | Incidenteel subsidie | Verordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
30-8-2021 | UWilt Werk | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 2.144,01 | € 2.144,01 | Incidenteel subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017 |
1-9-2021 | UWilt Werk | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 2.178,03 | € 2.178,03 | Incidenteel subsidie | Beleidsregel Evenementensubsidie |
16-9-2021 | Stichting Volkstoneel Kerkrade | Voorstellingen | Sport, Cultuur en Recreatie | € 3.600,00 | € 2.700,00 | Incidenteel subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017 |
22-9-2021 | Stichting Klassieke Zomer Parkstad | Springplankconcert Flexiforum | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidenteel subsidie (waarderingssubs) | Algemene subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017 |
22-9-2021 | Harmonie Ste. Marie | Huurbijdrage accommodatie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.365,00 | € 1.365,00 | Accommodatiesubsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
27-9-2021 | Start People BV | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 2.940,36 | € 2.940,36 | Incidenteel subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
28-09-21 | Accordeonvereniging Accordia-Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 636,60 | € 200,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Karnevalsvereniging Burgerlust | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 21.471,98 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Stichting D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980 | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 150,79 | € 150,79 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 17.450,00 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 2.312,50 | € 2.312,50 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 3.279,27 | € 3.279,27 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 4.095,00 | € 4.095,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Harmonie St. Philomena Chevremont | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 12.023,93 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 10.305,00 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Stichting Popmuziek Parkstad | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 11.006,41 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Kruisboogschutterij St. Hubertus Kaalheide | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 5.431,00 | € 5.211,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Kruisboogschutterij St. Sebastianus Bleijerheide | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 5.500,00 | € 2.000,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Schutterij Sint Hubertus Haanrade | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 5.813,31 | € 2.704,81 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Schutterij St. Michaël Chevremont | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 17.354,34 | € 5.554,34 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Schutterij St. Sebastianus Spekholzerheide | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 11.842,72 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Schutterijen Wilhelmina, St. Sebastianus en Prins Hendrik | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 5.040,00 | € 4.337,07 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Musica Limburg | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 3.015,05 | € 3.105,05 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Stichting Volkstoneel Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 12.483,49 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Toneelvereniging Excelsior | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 7.842,17 | € 7.500,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Toneelvereniging Frohsinn 1904 | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 8.464,00 | € 7.089,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Chevremonts Mannenkoor 1912 | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 3.525,80 | € 3.525,80 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Gemengd Koor Con Amore | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 477,00 | € 477,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Showkoor Nouveau Visage | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 8.600,00 | € 6.600,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
28-09-21 | Vocaal Ensemble Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van gelden schade Corona in 2020 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.680,00 | € 1.680,00 | Incidenteel subsidie | Steunmaatregel ten gevolge van Covid-19 voor de culturele amateurkunst |
Subsidieregister Q4 2021
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Aangevraagd bedrag | Verleend bedrag | Soort Subsidie | Grondslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-9-2021 | St. Limburgse Veteranendag | Limburgse Veteranendag | Sport, Cultuur en Recreatie | € 500 | Incidentele subsidie (waarderingssubsidie) | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 | |
1-10-2021 | Chocolaterie Bruns V.O.F. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 1.990,86 | € 1.991 | Incidentele Subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
4-10-2021 | Atletiekvereniging Achilles Top | Abdijcross 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 15.000,00 | € 16.100 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Evenementen |
7-10-2021 | BS De Schakel | Aanschaf basispakket en trainingen van LOGO3000 | Onderwijs | € 11.397,20 | € 5.699 | Incidentele Subsidie | VVE beleid |
15-10-2021 | Achilles Top | Viva la Vida Run | Sport, Cultuur en Recreatie | € 6.000,00 | € 6.000,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel evenementensubsidie |
18-10-2021 | St. Kamermuziekensemble Helicon | Jubileumconcert | Sport, Cultuur en Recreatie | € 2.000,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie | |
19-10-2021 | KSO | Najaarsconcert | Sport, Cultuur en Recreatie | € 900,00 | € 900,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
19-10-2021 | St. Muziekschool Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van geleden schade Corona in 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 25.036,97 | € 25.036,97 | Incidentele Subsidie | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen |
19-10-2021 | Karnevalsvereniging Burgerlust | Intocht Sinterklaas | Sport, Cultuur en Recreatie | € 750,00 | € 750,00 | Incidentele subsidie (waarderingssubsidie) | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
20-10-2021 | St. Openbare bibliotheek Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van geleden schade Corona in 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 53.585,00 | € 53.585,00 | Incidentele Subsidie | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen |
21-10-2021 | KSO | Nieuwjaarsconcert | Sport, Cultuur en Recreatie | € 900,00 | € 900,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
21-10-2021 | Bewoners rondom Laurapark | Buurtactiviteit | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
26-10-2021 | Kerkraads Fanfare Orkest | Huurbijdrage accommodatie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.365,00 | € 1.365,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
26-10-2021 | St. WMC | Jubileumconcert (concert geannuleerd ivm corona) | Sport, Cultuur en Recreatie | € 10.000,00 | € 3.000,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
27-10-2021 | Kosterbend | Buurtactiviteit | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
8-11-2021 | Parkstad Limburg Theaters N.V. | Bijdrage ten gevolge van geleden schade Corona in 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 203.333,00 | € 203.333,00 | Incidentele Subsidie | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen |
9-11-2021 | Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. | Empowermenttrainingen 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 25.982,00 | € 25.982,00 | Incidentele Subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
9-11-2021 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.650,00 | € 1.650,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Kerkraads Fanfare Orkest | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 500,00 | € 500,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 750,00 | € 750,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Harmonie Ste Marie Gracht | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Harmonie St. Philomena Chevremont | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Musica Limburg | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 500,00 | € 500,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Scouting St. Hubertus Terwinselen | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, Cultuur en Recreatie | € 2.450,50 | € 2.450,50 | Structurele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten |
9-11-2021 | Scouting Eygelshoven | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, Cultuur en Recreatie | € 8.502,40 | € 8.502,40 | Structurele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten |
9-11-2021 | Scouting Gregor Brokamp | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, Cultuur en Recreatie | € 6.644,00 | € 6.644,00 | Structurele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten |
9-11-2021 | Scouting St. Willibrord Bleiijerheide | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, Cultuur en Recreatie | € 7.676,00 | € 7.676,00 | Structurele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten |
10-11-2021 | P S I LOVE YOU weddingland | Stimulering ondernemerschap Centrum | Economie | € 5.000,00 | € 5.000,00 | stimulerings regeling | Verordening stimuleringsregeling Kerkrade 2019 |
22-11-2021 | Gem. Kerkelijk Zangkoor St. Johannes Eygelshoven | Huurbijdrage accommodatie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.365,00 | € 1.365,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
23-11-2021 | Stichting KOP | Subsidiebijdrage 2022 | Onderwijs | € 1.363.137,00 | € 1.363.137,00 | Structurele Subsidie | Beleidsregels Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie Kerkrade 2020 |
23-11-2021 | Stichting VAZOM | Waarderingsbijdrage | Sport, Cultuur en Recreatie | - | € 10.000,00 | Incidentele Subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
30-11-2021 | Stichting WMC | Subsidiebijdrage 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 120.280,00 | € 120.280,00 | Structureel subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
1-12-2021 | Atletiekvereniging Achilles Top | Scholing vrijwillig technisch kader | Sport, Cultuur en Recreatie | - | € 725,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
2-12-2021 | HALT Team Limburg | Werkplan preventie 2022 | Veiligheid | € 27.856,00 | € 27.856,00 | Incidentele Subsidie | Op basis van begroting |
13-12-2021 | Buurtvereniging Samen West Beter | Buurtactiviteit | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
21-12-2021 | Stichting Openbare Bibliotheek Kerkrade eo | Subsidiebijdrage 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.117.042,00 | € 1.191.160,00 | Structureel subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
21-12-2021 | Stichting Muziekschool Kerkrade | Subsidiebijdrage 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 695.292,00 | € 709.198,00 | Structureel subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
21-12-2021 | Stichting VAZOM | Subsidiebijdrage 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 75.749,00 | € 77.264,00 | Structureel subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
21-12-2021 | Parkstad Limburg Theaters N.V. | Exploitatiebijdrage 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 765.919,75 | Structurele bijdrage | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade | |
21-12-2021 | Mondriaan Zorggroep | Subsidiebijdrage 2022 | Volksgezondheid en milieu | € 91.772,00 | € 89.012,00 | Structurele bijdrage | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
21-12-2021 | 11-11 Kirchroa | Vergoeding i.v.m. afgelasting openoing carnavalsseizoen | Sport, Cultuur en Recreatie | € 5.224,36 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel evenementensubsidie |
Subsidieregister Q1 2022
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Aangevraagd | Verleend | Soort Subsidie | Grondslag |
Bedrag | Bedrag | ||||||
30-9-2021 | St. Limburgse Veteranendag | Limburgse Veteranendag | Sport, Cultuur en Recreatie | € 500 | Incidentele subsidie (waarderingssubsidie) | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 | |
1-10-2021 | Chocolaterie Bruns V.O.F. | Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpen | Sociaal Domein | € 1.990,86 | € 1.991 | Incidentele Subsidie | Verordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018 |
4-10-2021 | Atletiekvereniging Achilles Top | Abdijcross 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 15.000,00 | € 16.100 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Evenementen |
7-10-2021 | BS De Schakel | Aanschaf basispakket en trainingen van LOGO3000 | Onderwijs | € 11.397,20 | € 5.699 | Incidentele Subsidie | VVE beleid |
15-10-2021 | Achilles Top | Viva la Vida Run | Sport, Cultuur en Recreatie | € 6.000,00 | € 6.000,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel evenementensubsidie |
18-10-2021 | St. Kamermuziekensemble Helicon | Jubileumconcert | Sport, Cultuur en Recreatie | € 2.000,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie | |
19-10-2021 | KSO | Najaarsconcert | Sport, Cultuur en Recreatie | € 900,00 | € 900,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
19-10-2021 | St. Muziekschool Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van geleden schade Corona in 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 25.036,97 | € 25.036,97 | Incidentele Subsidie | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen |
19-10-2021 | Karnevalsvereniging Burgerlust | Intocht Sinterklaas | Sport, Cultuur en Recreatie | € 750,00 | € 750,00 | Incidentele subsidie (waarderingssubsidie) | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
20-10-2021 | St. Openbare bibliotheek Kerkrade | Bijdrage ten gevolge van geleden schade Corona in 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 53.585,00 | € 53.585,00 | Incidentele Subsidie | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen |
21-10-2021 | KSO | Nieuwjaarsconcert | Sport, Cultuur en Recreatie | € 900,00 | € 900,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
21-10-2021 | Bewoners rondom Laurapark | Buurtactiviteit | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
26-10-2021 | Kerkraads Fanfare Orkest | Huurbijdrage accommodatie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.365,00 | € 1.365,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
26-10-2021 | St. WMC | Jubileumconcert (concert geannuleerd ivm corona) | Sport, Cultuur en Recreatie | € 10.000,00 | € 3.000,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
27-10-2021 | Kosterbend | Buurtactiviteit | Sport, Cultuur en Recreatie | € 300,00 | € 300,00 | Incidentele Subsidie | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
8-11-2021 | Parkstad Limburg Theaters N.V. | Bijdrage ten gevolge van geleden schade Corona in 2021 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 203.333,00 | € 203.333,00 | Incidentele Subsidie | Toetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen |
9-11-2021 | Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. | Empowermenttrainingen 2022 | Sport, Cultuur en Recreatie | € 25.982,00 | € 25.982,00 | Incidentele Subsidie | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
9-11-2021 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.650,00 | € 1.650,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
9-11-2021 | Kerkraads Fanfare Orkest | Extra activiteitensubsidie | Sport, Cultuur en Recreatie | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Incidentele Subsidie | Algemene subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
