Subsidieregister gemeente Kerkrade
De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister.
In het register staat welke burgers of organisaties subsidie hebben ontvangen voor welke activiteiten, welk bedrag zij hebben gekregen, of de subsidie incidenteel of structureel is en op grond van welke regeling de subsidie is verleend.
Wat is een subsidie?
Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om activiteiten te organiseren of projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan.
Alle gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
Oudere subsidieregisterbestanden
De subsidieregisters van voor 2024 zijn terug te vinden in het archief van onze website.
- Selecteer een datum voor 1 januari 2024.
- Navigeer naar Home >> Bestuur en organisatie >> Beleid >> Subsidieregister gemeente Kerkrade.
Digitale versies subsidieregister Gemeente Kerkrade 2024
Subsidieregisterbestand Q1 2024
| Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Verleend bedrag | Soort Subsidie | Grondslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-24 | IMPULS | Onderwijszorgondersteuning | NPO | € 3.348,98 | incidenteel | Regeling NPO |
| 09-01-24 | FLOW kinderopvang | Voorschoolse educatie | OAB | € 1.358.673,00 | structureel | Beleidsregels Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 e.v |
| 09-01-24 | MOVARE | Onderwijszorgondersteuning | NPO | € 71.200,00 | incidenteel | Regeling NPO |
| 11-01-24 | Accordeonvereniging Accordia-Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 286,84 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | BC De Keizer | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 47,55 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Biljartvereniging Op Hoop Van Zegen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Biljartvereniging W.H.C. | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 47,10 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Badmintonclub Cosmos '77 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 86,33 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Basketbalvereniging BC Titans | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 91,97 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkraadse Badmintonclub K.B.C. '67 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 83,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Tafeltennisvereniging T.T.V. Kerkrade 68 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Volleybal Combinatie Furos | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 208,96 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | D'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 1.524,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Karnevalsvereniging Burgerlust | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 561,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Vasteloavends Verain Kirchroa West | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 561,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting CantaYoung | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 3.000,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Euriade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 3.750,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Orgelkring Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 750,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkraadse Schaak Vereniging | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 53,34 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dialektverain Kirschröadsjer Plat | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | I.V.N. afdeling Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 150,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | V. V. N. afdeling Parkstad-Midden | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Onderwijs | € 315,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Marokkaanse Oudervereniging Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 120,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Centrale voor Ouderen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 236,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dekenale Koorkring Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Federatie van Kerkraadse Schutterijen en Schietverenigingen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Klankstadfederatie Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 275,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Speeltuinen Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 257,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Bijzonder in Beweging | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 348,75 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Gehandicaptenzorg De Kabouters | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 58,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Radar | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 510,30 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Vereniging voor Gehandicapten Kerkrade Samen Sterk | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 525,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | De Zonnebloem Kerkrade regio Parkstad | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 112,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | EHBO - vereniging Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Ned. Rode kruis, afd. Kerkrade t.a.v. Mw M. Stoffels | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 112,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | R.K. EHBO - vereniging Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Nazorg Hartpatienten Kerkrade - Landgraaf | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 836,47 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 819,93 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 784,61 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 800,81 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Harmonie St. Philomena Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 841,44 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Harmonie Sainte Marie-Gracht | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 790,09 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 593,69 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkraads Fanfare Orkest | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 607,58 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 593,69 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 779,72 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Politiekapel Limburg | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 578,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | E.K.H. Goudwinde Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 105,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | H.S.V. Ons Genoegen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Eygelshoven Door De Eeuwen Heen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 202,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Fontes Rodenses | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 236,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Historische Kring Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 67,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Koempels van de Domaniale | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 375,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Jeugdkoor De Zanglijsters Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 100,35 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Jongerenkoor Kaalheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 67,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Jeugdvereniging AKO Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 460,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Popmuziek Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 787,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Johannes Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 104,70 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef Kaalheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 104,70 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Kerkrade Centrum | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 104,70 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkelijk Zangkoor St. Petrus | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 104,70 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkelijk Zangkoor St. Rochus Spekholzerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 104,70 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dekenaat Centrum Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 1.291,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dekenaat Centrum Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 64,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dekenaat Centrum Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 107,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Protestantse Parkstadgemeente | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 128,70 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kerkraads Symfonie Orkest | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 1.186,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Slachtofferhulp Nederland, werkgebied Zuidoost | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 1.575,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting GOC Parkstad | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 750,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Mandoline-Orkest Napoli Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 255,54 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Regionaal Comité Unicef Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 56,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Oranje Comité Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 246,30 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Voorheen Oranjevereniging Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 1.255,35 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Bejaardenvereniging Terwinselen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 60,84 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dames en heren Sociëteit Ovada | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dames en herensociëteit Haanrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 57,06 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Dames en herensociëteit Hoofdstraat / Oranjestraat | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | K.V.V. De Zon | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 70,92 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Ouderen en gepensioneerden Sociëteit St. Lambertus | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Ouderensociëteit Elbereveld | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 60,84 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Ouderensociëteit Gracht | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 72,81 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Sociëteit Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 63,99 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Sociëteit Heilust | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 70,92 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Sociëteit Ons Genoegen Hopel | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 61,47 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Sociëteit Pompekelder | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Stichting Bewonersgroep Laethof | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | K.B.O. Limburg Afdeling Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 165,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Atletiekvereniging Achilles - Top Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 255,18 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Landelijke Rijvereniging Groene-Vallei-Ruiters | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 51,53 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Ponyclub Galop Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 89,06 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Handboogschutterij Willem Tell | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 47,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Schietvereniging De Treffers '78 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Schietvereniging Palet '79 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Schietvereniging Diana '58 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Flobert schutterij Wilhelmina Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 94,92 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Flobert-schutterij Prins Hendrik | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 94,92 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kruisboogschutterij St. Hubertus Kaalheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 104,47 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Kruisboogschutterij St. Sebastianus Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 68,49 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Schutterij Sint Hubertus Haanrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 98,11 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Schutterij St. Michaël Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 110,84 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Schutterij St. Sebastianus Spekholzerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 154,98 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
| 11-01-24 | Scouting Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 552,09 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
